• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Tiêu Dao VõLâmChíTôn 1000303513 120 1,739,152,080 EXP
  • 2 Cái Bang ÔngNµi 1000303431 120 1,739,152,080 EXP
  • 3 Đường Môn H¡cH°Ly 1000302254 120 1,739,152,080 EXP
  • 4 Tiêu Dao LangTuXeOm 1000301803 120 1,739,152,080 EXP
  • 5 Tiêu Dao Ð߶ngGiaQuy«n 1000301282 120 1,739,152,080 EXP
  • 6 Quỷ Cốc HoaDãQuÏ 1000300033 120 1,739,152,080 EXP
  • 7 Thiên Sơn LinhNhi 1000300007 120 1,739,152,080 EXP
  • 8 Minh Giáo Kim 1000300184 120 1,701,745,433 EXP
  • 9 Minh Giáo xBíchGiaox 1000301340 120 1,584,586,140 EXP
  • 10 Tiêu Dao VÔTÂM 1000300921 120 1,413,815,926 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 asd****** 287,440 bạc
  • 2 221****** 165,000 bạc
  • 3 nha****** 130,747 bạc
  • 4 lon****** 102,000 bạc
  • 5 doi****** 65,900 bạc
  • 6 tul****** 64,000 bạc
  • 7 gau****** 55,000 bạc
  • 8 tra****** 45,000 bạc
  • 9 njn****** 36,800 bạc
  • 10 huy****** 36,000 bạc