• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Thiên Long TrucThien 1000401438 110 1,453,205,880 EXP
  • 2 Thiên Sơn iPhß½ngka 1000401424 110 1,453,205,880 EXP
  • 3 Tiêu Dao xTôm 1000401327 110 1,453,205,880 EXP
  • 4 Nga My Krystal 1000400998 110 1,453,205,880 EXP
  • 5 Quỷ Cốc LæB¯ 1000400955 110 1,453,205,880 EXP
  • 6 Quỷ Cốc Obelisk 1000400735 110 1,453,205,880 EXP
  • 7 Tinh Túc PhongTh¥n 1000400425 110 1,453,205,880 EXP
  • 8 Võ Đang IsG¤u 1000400326 110 1,453,205,880 EXP
  • 9 Thiên Long IVTL 1000400300 110 1,453,205,880 EXP
  • 10 Tinh Túc Tômz 1000401329 110 1,361,878,534 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 lal****** 77,000 bạc
  • 2 anh****** 74,100 bạc
  • 3 kra****** 72,200 bạc
  • 4 kra****** 54,000 bạc
  • 5 ang****** 54,000 bạc
  • 6 chi****** 37,200 bạc
  • 7 hai****** 36,000 bạc
  • 8 089****** 26,000 bạc
  • 9 ss9****** 22,000 bạc
  • 10 ngu****** 20,900 bạc