• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Nga My LV 10204189 110 1,453,205,880 EXP
  • 2 Tiêu Dao ThöCon 10202312 110 1,453,205,880 EXP
  • 3 Tinh Túc TTIII 10202213 110 1,453,205,880 EXP
  • 4 Võ Đang Nobita 10202205 110 1,453,205,880 EXP
  • 5 Võ Đang VDII 10202204 110 1,453,205,880 EXP
  • 6 Nga My NMI 10202190 110 1,453,205,880 EXP
  • 7 Tiêu Dao AcMa 10202182 110 1,453,205,880 EXP
  • 8 Thiên Long AcQuySoMa 10205011 110 1,414,750,712 EXP
  • 9 Tiêu Dao NÑngNÑng 10205067 110 1,410,884,321 EXP
  • 10 Tiêu Dao TDV 10202234 110 1,402,590,283 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 mua****** 40,000 bạc
  • 2 kha****** 40,000 bạc
  • 3 you****** 40,000 bạc
  • 4 quy****** 32,100 bạc
  • 5 gau****** 29,000 bạc
  • 6 bom****** 20,200 bạc
  • 7 hov****** 20,000 bạc
  • 8 anv****** 20,000 bạc
  • 9 112****** 20,000 bạc
  • 10 min****** 20,000 bạc