• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Nga My JennyTr¥n 1000402055 110 1,453,205,880 EXP
  • 2 Nga My HÕMçn 1000402052 110 1,453,205,880 EXP
  • 3 Nga My Rosé 1000402025 110 1,453,205,880 EXP
  • 4 Tinh Túc SharkBlue 1000401830 110 1,453,205,880 EXP
  • 5 Cái Bang Lâm Di­m 1000401822 110 1,453,205,880 EXP
  • 6 Thiên Long TrucThien 1000401438 110 1,453,205,880 EXP
  • 7 Thiên Long HOTBOY 1000401330 110 1,453,205,880 EXP
  • 8 Tiêu Dao xTôm 1000401327 110 1,453,205,880 EXP
  • 9 Nga My Krystal 1000400998 110 1,453,205,880 EXP
  • 10 Cái Bang Xiaomi 1000400884 110 1,453,205,880 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 lal****** 77,000 bạc
  • 2 anh****** 74,100 bạc
  • 3 kra****** 72,200 bạc
  • 4 kra****** 54,000 bạc
  • 5 ang****** 54,000 bạc
  • 6 chi****** 37,200 bạc
  • 7 hai****** 36,000 bạc
  • 8 089****** 26,000 bạc
  • 9 ss9****** 22,000 bạc
  • 10 ngu****** 20,900 bạc