• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Tiêu Dao Bøi 10201393 110 1,453,205,880 EXP
  • 2 Tiêu Dao GÕo 10201325 110 1,453,205,880 EXP
  • 3 Đường Môn NhàTaoÐ¥yTiên 10201255 110 1,453,205,880 EXP
  • 4 Nga My ZzAzZ 10200635 110 1,453,205,880 EXP
  • 5 Tiêu Dao UtTeChay 10200202 110 1,453,205,880 EXP
  • 6 Tiêu Dao Draken 10200173 110 1,453,205,880 EXP
  • 7 Tiêu Dao SátTâm 10200049 110 1,453,205,880 EXP
  • 8 Tiêu Dao Gió 10200014 110 1,453,205,880 EXP
  • 9 Võ Đang ISH±Báo 10200982 110 1,432,421,591 EXP
  • 10 Thiên Long Jet101 10200198 110 1,373,680,381 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 221****** 55,000 bạc
  • 2 cob****** 45,400 bạc
  • 3 huy****** 45,000 bạc
  • 4 tha****** 39,000 bạc
  • 5 ngh****** 27,300 bạc
  • 6 min****** 20,000 bạc
  • 7 cau****** 18,000 bạc
  • 8 ngo****** 10,200 bạc
  • 9 anh****** 10,000 bạc
  • 10 anv****** 9,200 bạc