• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Tiêu Dao HuÏnhKi®t 10201647 110 1,453,205,880 EXP
  • 2 Võ Đang boyPh¯ 10201622 110 1,453,205,880 EXP
  • 3 Nga My ThiênY 10201590 110 1,453,205,880 EXP
  • 4 Tiêu Dao 6TD 10201524 110 1,453,205,880 EXP
  • 5 Nga My Ti¬uLinhNga 10201523 110 1,453,205,880 EXP
  • 6 Nga My MëÐ¥u 10201519 110 1,453,205,880 EXP
  • 7 Nga My RáchMi®ng 10201518 110 1,453,205,880 EXP
  • 8 Tiêu Dao VyTÖTÖ 10201403 110 1,453,205,880 EXP
  • 9 Tiêu Dao SócNâu 10201400 110 1,453,205,880 EXP
  • 10 Tiêu Dao GÕo 10201325 110 1,453,205,880 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 221****** 73,500 bạc
  • 2 cob****** 60,400 bạc
  • 3 tha****** 57,000 bạc
  • 4 cau****** 52,000 bạc
  • 5 huy****** 45,000 bạc
  • 6 anv****** 41,200 bạc
  • 7 ngh****** 36,500 bạc
  • 8 con****** 36,000 bạc
  • 9 ada****** 31,000 bạc
  • 10 ann****** 27,000 bạc