• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Thiên Long VânChi 10202142 110 1,453,205,880 EXP
  • 2 Tinh Túc TinhConMeTúc 10201523 110 1,453,205,880 EXP
  • 3 Tiêu Dao VyTÖTÖ 10201403 110 1,453,205,880 EXP
  • 4 Tiêu Dao SócNâu 10201400 110 1,453,205,880 EXP
  • 5 Quỷ Cốc MNguy®tTâm 10201394 110 1,453,205,880 EXP
  • 6 Tiêu Dao GÕo 10201325 110 1,453,205,880 EXP
  • 7 Tiêu Dao NamTien 10201296 110 1,453,205,880 EXP
  • 8 Tiêu Dao HoàngKhánh 10201295 110 1,453,205,880 EXP
  • 9 Thiên Long QuangKhäi 10201291 110 1,453,205,880 EXP
  • 10 Thiên Sơn GãyMôi 10201277 110 1,453,205,880 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 221****** 73,500 bạc
  • 2 cob****** 60,400 bạc
  • 3 tha****** 57,000 bạc
  • 4 cau****** 52,000 bạc
  • 5 huy****** 45,000 bạc
  • 6 anv****** 41,200 bạc
  • 7 ngh****** 36,500 bạc
  • 8 con****** 36,000 bạc
  • 9 ada****** 31,000 bạc
  • 10 ann****** 27,000 bạc