• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Tiêu Dao ThöCon 107000127 115 1,587,628,980 EXP
  • 2 Tiêu Dao HoaTØDung 107000110 115 1,587,628,980 EXP
  • 3 Thiên Sơn 0 107000037 115 1,587,628,980 EXP
  • 4 Cái Bang x2TD 107000261 115 1,491,962,234 EXP
  • 5 Nga My NMbuff 107000269 115 1,423,985,536 EXP
  • 6 Tiêu Dao zSiêuBão 107000380 115 1,355,293,837 EXP
  • 7 Tiêu Dao XpanDer 107000003 115 1,344,024,781 EXP
  • 8 Tiêu Dao x2 107000221 115 1,200,046,142 EXP
  • 9 Đường Môn SiêuLÏ 107000079 115 948,408,462 EXP
  • 10 Nga My Ti¬uMuµi 107000310 115 924,839,135 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 tru****** 72,000 bạc
  • 2 89h****** 62,600 bạc
  • 3 89h****** 61,000 bạc
  • 4 anh****** 46,100 bạc
  • 5 quo****** 36,000 bạc
  • 6 adm****** 34,000 bạc
  • 7 hun****** 30,000 bạc
  • 8 tun****** 30,000 bạc
  • 9 ada****** 27,000 bạc
  • 10 pho****** 25,420 bạc