• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Tiêu Dao HÕoThiên 107000965 115 1,587,628,980 EXP
  • 2 Nga My Ti¬uMuµi 107000310 115 1,587,628,980 EXP
  • 3 Đường Môn B¡nLénR°iChÕy 107000227 115 1,587,628,980 EXP
  • 4 Quỷ Cốc MùaThuHàNµi 107000158 115 1,587,628,980 EXP
  • 5 Nga My SátThüDýM°i 107000014 115 1,587,628,980 EXP
  • 6 Tiêu Dao x2 107000221 115 1,395,268,982 EXP
  • 7 Đường Môn SßTh¥y 107000018 115 1,258,658,794 EXP
  • 8 Cái Bang HaiSanCB 107000015 115 1,246,476,841 EXP
  • 9 Tiêu Dao Hitell 107000445 115 1,050,175,669 EXP
  • 10 Võ Đang Tato 107000013 115 963,060,186 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 tru****** 72,000 bạc
  • 2 89h****** 67,000 bạc
  • 3 89h****** 62,600 bạc
  • 4 anh****** 52,100 bạc
  • 5 quo****** 49,000 bạc
  • 6 hun****** 36,000 bạc
  • 7 tun****** 36,000 bạc
  • 8 mri****** 32,000 bạc
  • 9 ada****** 31,000 bạc
  • 10 pho****** 26,100 bạc